

アクセス情報お車の場合
|
お問い合わせ先骨寺村荘園交流館 “若神子亭”〒021-0101 |
| 瑞山行 | ||
|---|---|---|
| 一関駅前 | 厳美渓 | 骨寺村荘園遺跡 |
| 6:55 | 7:15 | |
| 7:13 | 7:33 | |
| 7:40 | 8:01 | |
| 7:57 | 8:18 | 8:33 |
| 8:20 | 8:41 | |
| 9:20 | 9:41 | |
| 10:00 | 10:21 | |
| 10:40 | 11:01 | |
| 11:40 | 12:01 | 12:16 |
| 12:40 | 13:01 | |
| 13:20 | 13:41 | 13:56 |
| 14:20 | 14:41 | |
| 15:20 | 15:41 | 15:56 |
| 15:55 | 16:16 | |
| 16:40 | 17:01 | |
| 17:15 | 17:36 | |
| 17:55 | 18:16 | 18:31 |
| 18:40 | 19:01 | |
| 一関駅行 | ||
|---|---|---|
| 骨寺村荘園遺跡 | 厳美渓 | 一関駅前 |
| 7:03 | 7:19 | 7:40 |
| 7:35 | 7:56 | |
| 7:51 | 8:12 | |
| 8:31 | 8:52 | |
| 9:09 | 9:30 | |
| 9:15 | 9:31 | 9:52 |
| 10:01 | 10:22 | |
| 11:05 | 11:26 | |
| 12:05 | 12:26 | |
| 12:39 | 12:55 | 13:16 |
| 13:55 | 14:16 | |
| 14:39 | 14:55 | 15:16 |
| 15:35 | 15:56 | |
| 16:25 | 16:46 | |
| 16:39 | 16:55 | 17:16 |
| 17:25 | 17:46 | |
| 18:10 | 18:31 | |
| 18:39 | 18:55 | 19:16 |
| 瑞山行 | ||
|---|---|---|
| 一関駅前 | 厳美渓 | 骨寺村荘園遺跡 |
| 6:55 | 7:15 | |
| 7:25 | 7:46 | |
| 7:50 | 8:11 | 8:26 |
| 8:40 | 9:01 | |
| 9:30 | 9:51 | |
| 10:00 | 10:21 | |
| 10:40 | 11:01 | |
| 11:20 | 11:41 | 11:56 |
| 12:00 | 12:21 | |
| 12:40 | 13:01 | |
| 13:40 | 14:01 | |
| 14:40 | 15:01 | |
| 15:20 | 15:41 | |
| 15:55 | 16:16 | |
| 16:40 | 17:01 | |
| 17:15 | 17:36 | 17:51 |
| 17:45 | 18:06 | |
| 一関駅行 | ||
|---|---|---|
| 骨寺村荘園遺跡 | 厳美渓 | 一関駅前 |
| 7:40 | 8:01 | |
| 8:31 | 8:52 | |
| 8:38 | 8:54 | 9:15 |
| 9:21 | 9:42 | |
| 10:02 | 10:23 | |
| 11:05 | 11:26 | |
| 11:51 | 12:12 | |
| 12:31 | 12:52 | |
| 12:39 | 12:55 | 13:16 |
| 13:49 | 14:10 | |
| 14:49 | 15:10 | |
| 15:35 | 15:56 | |
| 16:31 | 16:52 | |
| 17:09 | 17:30 | |
| 17:41 | 18:02 | |
| 18:16 | 18:37 | |
| 18:19 | 18:35 | 18:56 |
このサイトについてのお問い合わせ|骨寺村荘園交流館 一関市厳美町字若神子241-2 TEL/FAX.0191-33-5022
Copyright (c) 2011 Hondera Regional Development Council. All right reserved.